| 12.000 TL Kredi | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay |
| Toplam Borç | 12.972 TL | 13.428 TL | 13.896 TL |
| Aylık Taksit | 1.081 TL | 746 TL | 579 TL |
| Kümülatif Faiz | 8,15% | 11,90% | 15,70% |
| 15.000 TL Kredi | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay |
| Toplam Borç | 16.224 TL | 16.776 TL | 17.352 TL |
| Aylık Taksit | 1.352 TL | 932 TL | 723 TL |
| Kümülatif Faiz | 8,15% | 11,90% | 15,70% |
| 17.000 TL Kredi | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay |
| Toplam Borç | 18.384 TL | 19.026 TL | 19.656 TL |
| Aylık Taksit | 1.532 TL | 1.057 TL | 819 TL |
| Kümülatif Faiz | 8,15% | 11,90% | 15,70% |
Not: 10 yıldan fazla üyeliği bulunan ve aidatlarını en üst gruptan ödeyen üyelerimiz, istemeleri halinde 20.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecektir.
| 20.000 TL Kredi | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay |
| Toplam Borç | 21.624 TL | 22.375 TL | 23.136 TL |
| Aylık Taksit | 1.802 TL | 1.243 TL | 964 TL |
| Kümülatif Faiz | 8,15% | 11,90% | 15,70% |