2025 yılı ihtiyaç kredisi tutarları ve geri ödeme planı haberin devamında yer almaktadır.
| 120.000,00 TL KREDİ | 12 AY | 18 AY | 24 AY |
| TOPLAM BORÇ: | 155.160 | 171.360 | 187.560 |
| AYLIK TAKSİTLER (TL): | 12.930 | 9.520 | 7.815 |
| KÜMÜLATİF FAİZ: | 29,30% | 42,80% | 56,30% |
| 100.000,00 TL KREDİ | 12 AY | 18 AY | 24 AY |
| TOPLAM BORÇ: | 129.240 | 142.740 | 156.240 |
| AYLIK TAKSİTLER (TL): | 10.770 | 7.930 | 6.510 |
| KÜMÜLATİF FAİZ: | 29,30% | 42,80% | 56,30% |
| 80.000,00 TL KREDİ | 12 AY | 18 AY | 24 AY |
| TOPLAM BORÇ: | 103.440 | 114.210 | 125.040 |
| AYLIK TAKSİTLER (TL): | 8.620 | 6.345 | 5.210 |
| KÜMÜLATİF FAİZ: | 29,30% | 42,80% | 56,30% |
| 70.000,00 TL KREDİ | 12 AY | 18 AY | 24 AY |
| TOPLAM BORÇ: | 90.480 | 99.936 | 109.392 |
| AYLIK TAKSİTLER (TL): | 7.540 | 5.552 | 4.558 |
| KÜMÜLATİF FAİZ: | 29,30% | 42,80% | 56,30% |
EN DÜŞÜK AİDAT YATIRAN GRUBUN ALACAĞI KREDİ MİKTARI
| 60.000,00 TL KREDİ | 12 AY | 18 AY | 24 AY |
| TOPLAM BORÇ: | 77.556 | 85.680 | 93.744 |
| AYLIK TAKSİTLER (TL): | 6.463 | 4.760 | 3.906 |
| KÜMÜLATİF FAİZ: | 29,30% | 42,80% | 56,30% |
| 50.000,00 TL KREDİ | 12 AY | 18 AY | 24 AY |
| TOPLAM BORÇ: | 64.632 | 71.388 | 78.144 |
| AYLIK TAKSİTLER (TL): | 5.386 | 3.966 | 3.256 |
| KÜMÜLATİF FAİZ: | 29,30% | 42,80% | 56,30% |