YENİ KREDİ FAİZ ORANLARI

2021 YILI İHTİYAÇ KREDİSİ MİKTARLARI

8.000,00 TL KREDİ 12 AY 18 AY 24 AY
TOPLAM BORÇ 9.036 9.522 10.008
AYLIK TAKSİTLER (TL) 753 529 417
KÜMÜLATİF FAİZ 13% 19% 25%
10.000,00 TL KREDİ 12 AY 18 AY 24 AY
TOPLAM BORÇ 11.304 11.898 12.504
AYLIK TAKSİTLER (TL) 942 661 521
KÜMÜLATİF FAİZ 13% 19% 25%
12.000,00 TL KREDİ 12 AY 18 AY 24 AY
TOPLAM BORÇ 13.560 14.274 15.000
AYLIK TAKSİTLER (TL) 1.130 793 625
KÜMÜLATİF FAİZ 13% 19% 25%
15.000,00 TL KREDİ 12 AY 18 AY 24 AY
TOPLAM BORÇ 16.956 17.850 18.750
AYLIK TAKSİTLER (TL) 1.412 992 782
KÜMÜLATİF FAİZ 13% 19% 25%
17.000,00 TL KREDİ 12 AY 18 AY 24 AY
TOPLAM BORÇ 19.200 20.232 21.240
AYLIK TAKSİTLER (TL) 1.600 1.124 885
KÜMÜLATİF FAİZ 13% 19% 25%

10 yıldan fazla üyeliği bulunan ve aidatlarını en üst gruptan ödeyen üyelerimiz, istemeleri halinde 20.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

Kredilerden yararlanma koşulu: Üyelerimizin aidatların belirlenen gruplardan yatırılmış olması ve daha önce almış olduğu kredileri zamanında ödemiş olması şarttır.

20.000,00 TL KREDİ 12 AY 18 AY 24 AY
TOPLAM BORÇ 22.596 23.796 25.008
AYLIK TAKSİTLER (TL) 1.883 1.322 1.042
KÜMÜLATİF FAİZ 13% 19% 25%